Положение команд на 30 cентября
№ | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Игры | Очки | Р/М | Место |
1 | «Авангард»
(Арсеньев) |
|
0 — 0
1 — 2 0 — 3 |
1 — 2
0 — 2 2 — 3 |
2 — 0
1 — 2
|
0 — 0
0 — 4 0 — 6 |
4 — 1
0 — 1
|
13 | 8 | 11 — 26 = -15 | 5 |
2 | «Локомотив»
(Уссурийск) |
0 — 0
2 — 1 3 — 0 |
|
1 — 3
0 — 6
|
2 — 3
0 — 0 1 — 0 |
0 — 1
1 — 2 1 — 0 |
7 — 0
10 — 0
|
13 | 20 | 28 — 16 = +12 | 3 |
3 | «Шахтер-СУЭК»
(Новошахтинск) |
2 — 1
2 — 0 3 — 2 |
3 — 1
6 — 0
|
|
0 — 3
7 — 0 1 — 0 |
1 — 1
2 — 1
|
5 — 0
17 — 0 8 — 1 |
13 | 34 | 57 — 10 = +47 | 1 |
4 | «Луч-Энергия-М-ПАТ-МФК»
(Владивосток) |
0 — 2
2 — 1
|
3 — 2
0 — 0 0 — 1 |
3 — 0
0 — 7 0 — 1 |
|
0 — 0
2 — 5
|
4 — 0
5 — 0 12 — 0 |
13 | 20 | 31 — 19 = +12 | 4 |
5 | «Факел»
(Славянка) |
0 — 0
4 — 0 6 — 0 |
1 — 0
2 — 1 0 — 1 |
1 — 1
1 — 2
|
0 — 0
5 — 2
|
|
4 — 0
16 — 1 4 — 2 |
13 | 27 | 44 — 10 = +34 | 2 |
6 | «ДЮСШ»
(Уссурийск) |
1 — 4
1 — 0
|
0 — 7
0 — 10
|
0 — 5
0 — 17 1 — 8 |
0 — 4
0 — 5 0 — 12 |
0 — 4
1 — 16 2 — 4 |
|
13 | 3 | 6 — 96 = -90 | 6 |
Дисциплинарные санкции
Команды | Фамилия, Имя | Наказания | ||||||||
«Авангард» (Арсеньев) | Афонечкин Алексей | (Ж.К — 29.04) | ||||||||
Терещенко Вадим | (Ж.К — 13.05) | (Ж.К — 10.06) | (Ж.К — 26.08) | (Ж.К — 09.09) | ||||||
Гапонов Сергей | (Ж.К — 13.05) | (Ж.К — 26.08) | (Ж.К — 16.09) | |||||||
Гуральчук Андрей | (Ж.К — 13.05) | |||||||||
Иванов Евгений | (К.К — 13.05) | |||||||||
Маркин Павел | (Ж.К — 10.06) | (Ж.К — 17.06) | ||||||||
Кулешов Владимир | (Ж.К — 10.06) | (Ж.К — 24.06) | ||||||||
Поздняков Семен | (Ж.К — 08.07) | (Ж.К-23.09) | ||||||||
Снытко Денис | (Ж.К — 08.07) | (Ж.К — 16.09) | (Ж.К-23.09) | |||||||
Гилаури Тимур | (Ж.К — 26.08) | (Ж.К — 02.09) | ||||||||
Казаков Максим | (Ж.К-30.09) | |||||||||
Новосад Игорь | (Ж.К-30.09) | |||||||||
«Локомотив» (Уссурийск) | Старченко Антон | (Ж.К — 06.05) | (Ж.К — 17.06) | |||||||
Банюк Александр | (Ж.К — 06.05) | Перешел в команду «Автодизель», первенство Приморского края | ||||||||
Комин Павел | (Ж.К — 13.05) | К.К — 22.07 | ||||||||
Бурковецкий Сергей | (Ж.К — 24.06) | |||||||||
Француз Роман | (Ж.К — 24.06) | |||||||||
Авдеенко Иван | (Ж.К — 02.09) | |||||||||
Кашурин Леонид | (Ж.К — 02.09) | |||||||||
Чехунов Андрей | (Ж.К — 16.09) | |||||||||
Немец Вячеслав | (Ж.К — 16.09) | (К.К-30.09) | Пропустит игру 14.10 | |||||||
«Шахтер-СУЭК» (Новошахтинск) | Тарасенко Сергей | (Ж.К — 29.04) | ||||||||
Ковалев Виталий | (Ж.К — 13.05) | К.К — 22.07 | ||||||||
Кочкин Борис | (Ж.К — 13.05) | |||||||||
Трефилов Константин | (Ж.К — 20.05) | |||||||||
Гилаури Георгий | (Ж.К — 20.05) | (Ж.К — 27.05) | (Ж.К — 10.06) | (Ж.К — 15.07) | (Ж.К-23.09) | |||||
Марков Валерий | (Ж.К — 10.06) | (Ж.К — 15.07) | ||||||||
Кишкарук Роман | (Ж.К — 10.06) | (Ж.К — 22.07) | ||||||||
Ухарев Сергей | (Ж.К — 10.06) | (Ж.К-23.09) | ||||||||
Васильченко Максим | (Ж.К — 24.06) | |||||||||
Куклин Роман | (Ж.К — 22.07) | |||||||||
Сыкин Александр | (Ж.К-30.09) | |||||||||
Вальковский Антон | (Ж.К-30.09) | |||||||||
«Луч-Энергия-М-ПАТ-МФК» (Владивосток) | Маневич Лев | (Ж.К — 29.04) | ||||||||
Князев Тимур | (Ж.К — 07.05) | (Ж.К — 10.06) | ||||||||
Ветошкин Олег | (Ж.К — 07.05) | (Ж.К — 13.05) | (Ж.К-23.09) | |||||||
Постухов Илья | (Ж.К — 13.05) | (Ж.К — 17.06) | (Ж.К — 24.06) | |||||||
Рощин Данил | (К.К — 13.05) | |||||||||
Гордиенко Руслан | (Ж.К — 10.06) | |||||||||
Акопян Сетрак | (Ж.К — 24.06) | |||||||||
Громов Юрий | (Ж.К — 24.06) | (Ж.К — 26.08) | (Ж.К — 16.09) | (Ж.К-30.09) | Пропустит игру 14.10 | |||||
Маневич Феликс | (Ж.К — 08.07) | |||||||||
Куприн Роман | (Ж.К — 08.07) | |||||||||
Белунов Никита | (Ж.К — 09.09) | (Ж.К-30.09) | ||||||||
Мухин Максим | (К.К-30.09) | Пропустит игру 14.10 | ||||||||
Марченко Александр | (Ж.К — 09.09) | |||||||||
Кротов Антон | (Ж.К — 16.09) | |||||||||
Холодилов Егор | (Ж.К — 16.09) | |||||||||
Кабанцов Владислав | (Ж.К-23.09) | |||||||||
«Океан» (Находка) | Доброштанов Максим | (Ж.К — 07.05) | ||||||||
Волынец Никита | (Ж.К — 07.05) | |||||||||
Петров Александр | (Ж.К — 20.05) | |||||||||
Манкеев Ефим | (Ж.К — 10.06) | |||||||||
«Факел» (Славянка) | Кабанов Дмитрий | (Ж.К — 06.05) | (Ж.К — 10.06) | |||||||
Наумчук Владимир | (Ж.К — 06.05) | (Ж.К — 10.06) | (Ж.К — 02.09) | |||||||
Залукаев Вячеслав | (Ж.К — 13.05) | (Ж.К — 27.05) | ||||||||
Гапонов Валентин | (Ж.К — 20.05) | (Ж.К-23.09) | ||||||||
Самойленко Андрей | (Ж.К — 10.06) | (Ж.К — 22.07) | ||||||||
Кулик Александр | (Ж.К — 10.06) | |||||||||
Шаповалов Сергей | (Ж.К — 17.06) | |||||||||
Воронов Денис | (Ж.К — 17.06) | (Ж.К — 02.09) | (Ж.К — 16.09) | |||||||
Лупарев Алексей | (Ж.К — 24.06) | |||||||||
Заморока Никита | (Ж.К — 24.06) | (Ж.К-23.09) | ||||||||
Бабенко Владислав | (Ж.К — 08.07) | |||||||||
Ганнесен Павел | (Ж.К — 22.07) | (К.К — 02.09) | ||||||||
Самко Владислав | (Ж.К — 26.08) | |||||||||
Михеев Артем | (Ж.К — 02.09) | |||||||||
«ДЮСШ» (Уссурийск) | Шипиков Виктор | (Ж.К — 29.04) | (Ж.К — 06.05) | (Ж.К — 20.05) | (Ж.К — 02.09) | |||||
Бойчук Антон | (Ж.К — 29.04) | (Ж.К — 13.05) | (Ж.К — 20.05) | |||||||
Попов Данил | (Ж.К — 13.05) | |||||||||
Ярмонтович Дмитрий | (Ж.К — 13.05) | |||||||||
Пиньков Олег | (Ж.К — 27.05) | |||||||||
Красавин Виктор | (Ж.К — 27.05) | |||||||||
Горохов Евгений | (Ж.К — 10.06) | |||||||||
Набойкин Андрей | (Ж.К — 15.07) | (Ж.К — 22.07) | ||||||||
Сахно Илья | (Ж.К-23.09) | |||||||||
Список бомбардиров
Команды | Фамилия, Имя | Забитые мячи
(из них с пенальти) |
«Авангард» (Арсеньев) | Щеляев Вячеслав | 2(1) |
Лю Руслан | 3(1) | |
Власов Александр | 1 | |
Афонечкин Алексей | 2 | |
Самойлов Дмитрий | 1 | |
Иванов Евгений | 1 | |
Адамов Роман | 1 | |
Терещенко Вадим | 3 | |
Ряхин Алексей | 2 | |
Комаров Вячеслав | 2 | |
Литвинов Сергей | 1 | |
«Локомотив» (Уссурийск) | Бурковецкий Сергей | 4 |
Иванов Александр | 6 | |
Авдеенко Иван | 1 | |
Бешлега Евгений | 1 | |
Кашурин Леонид | 5 | |
Киселев Андрей | 5(1) | |
Немец Вячеслав | 1 | |
Чехунов Андрей | 4 | |
Француз Роман | 1 | |
«Шахтер-СУЭК» (Новошахтинск) | Трефилов Константин | 6(3) |
Марков Валерий | 4 | |
Ольховиков Роман | 2 | |
Логинов Вадим | 3 | |
Сыкин Александр | 5(1) | |
Дьяченко Евгений | 9 | |
Сапалев Алексей | 7 | |
Куклин Роман | 11 | |
Гилаури Георгий | 1 | |
Кочкин Борис | 4 | |
Трифонов Валерий | 1 | |
Васильченко Максим | 1 | |
Кишкарук Роман | 2 | |
Фесенко Руслан | 1 | |
«Луч-Энергия-М-ПАТ-МФК» (Владивосток) | Кабанцов Владислав | 3 |
Рощин Данил | 4(1) | |
Белунов Никита | 4 | |
Князев Тимур | 4(2) | |
Кротов Антон | 3 | |
Холодилов Егор | 6 | |
Гордиенко Руслан | 2 | |
Васильев Александр | 1 | |
Смирнов Евгений | 1 | |
Калугин Дмитрий | 1 | |
Маневич Лев | 1 | |
Мухин Максим | 2 | |
«Океан» (Находка) | Меркулов Андрей | 1 |
Петров Александр | 1 | |
Ульянов Илья | 3 | |
Андрющенко Евгений | 1 | |
Пучков Александр | 2 | |
Манкеев Ефим | 1 | |
Гуляхин Дмитрий | 1 | |
«Факел» (Славянка) | Заморока Никита | 21(1) |
Самойленко Андрей | 10 | |
Кулик Александр | 1 | |
Залукаев Вячеслав | 3 | |
Гапонов Валентин | 3 | |
Наумчук Владимир | 5 | |
Лупарев Алексей | 4 | |
Самко Владислав | 2 | |
Синявин Владимир | 1 | |
«ДЮСШ» (Уссурийск) | Шипиков Виктор | 1 |
Морарь Евгений | 2(1) | |
Сазонов Александр | 1 | |
Абинякин Евгений | 1 | |
Тансиенко Степан | 1 | |
Оробей Дмитрий | 1 | |
Хаустов Иван | 1 |
Рейтинг «FAIR PLAY»
Место | Команды | Сумма баллов |
1 | «ДЮСШ» (Уссурийск) | 16 |
2 | «Локомотив» (Уссурийск) | 20 |
3 | «Шахтер-СУЭК» (Новошахтинск) | 23 |
4-5 | «Авангард» (Арсеньев) | 27 |
4-5 | «Факел» (Славянка) | 27 |
6 | «Луч-Энергия-М-ПАТ-МФК» (Владивосток) | 32 |